
Refind
CSM36002
| Mã sản phẩm | CSM36002 Dark Grey |
|---|---|
| Kích thước | 300 x 600mm |
| Ứng dụng | Phòng tắm, Quầy bar, Trung tâm thương mại |
| Bề mặt | Men mờ matt |
| Vân gạch | Gạch thiết kế vân cát |
| Xương gạch | Porcelain |
| Công năng | Lát sàn, Ngoại thất, Nội thất, Ốp tường |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy cách đóng gói
Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch ốp lát CSM36002 Gạch vân cát men matt màu ghi đậm
| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kết quả |
| 1 | Độ hút nước | % | ≤0,5% | ≤0,1% |
| 2 | Cường độ chịu uốn | N/mm² | ≥27 | ≥35 |
| 3 | Độ cứng | Mohs | ≤7 | 6 |
| 4 | Độ bền nhiệt | °C | 15-145 °C | |
| 5 | Độ bền hóa học | Chịu được các loại axit và bazơ | Chịu được các loại axit và bazơ | |
| 6 | Sai lệch lớn nhất của kích thước cạnh | mm | ±0,5 | ±0,3 |
| 7 | Sai lệch lớn nhất của độ dày | % | ±0,5 | ±0,3 |
| 8 | Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc | mm | ±0,5 | ±0,3 |
| 9 | Sai lệch lớn nhất của độ cong trung tâm | mm | ±0,5 | ±0,3 |
| 10 | Sai lệch lớn nhất của độ cong cạnh | mm | ±0,5 | ±0,3 |
| 11 | Độ chống mài mòn | mm³ | 0,175 | 0,175 |
Phương pháp đo: EN99 TCVN 6415:2016
Quy cách đóng gói sản phẩm CSM36002 Bộ sưu tập Refind Colletion 2023, Grand Ceramics
| Số lượng viên/ Hộp | M2/ Hộp | KG/ Hộp (±5%) | Số hộp/ Pallet | M2/ Pallet | KG/ Pallet (±5%) |
| 8 | 1.44 | 31 | 40 | 57,60 | 1.240 |
Ghi chú: Quy cách đóng gói áp dụng cho Pallet gỗ có kích thước: 1,1 x 1,1m


